產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
BGK-408振弦式讀數(shù)儀
振弦式讀數(shù)儀
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 化工 |
---|
振弦式讀數(shù)儀 型號: BGK-408
應用范圍:公路橋梁及民用建筑、水利水電工程、鐵路、石油化工、環(huán)境監(jiān)測、工業(yè)熱點
振弦式讀數(shù)儀 于振弦式傳感器的數(shù)據(jù)采集。儀器選用輕巧的優(yōu)質(zhì)鋁合金外殼,采用全密封結(jié)構(gòu)設計,可在各種惡劣環(huán)境下工作。體積小、重量輕,攜帶十分方便。大屏幕液晶顯示器具有高亮背光,即使在夜晚也能清晰顯示讀數(shù)。使用可重復充電的大容量鋰離子電池供電。讀數(shù)儀不僅可直接顯示基康各種振弦式儀器的信號與溫度,存儲的數(shù)據(jù)還可通過通訊電纜連接到計算機上并輸出到電子表格或數(shù)據(jù)庫中。利用RS-485通訊接口可實現(xiàn)對TC-BGK-AC-32/64型集線箱進行自動測量并存儲讀數(shù)。
主要技術(shù)指標:
激勵范圍 | 400~6000Hz,5V矩形波 |
頻率分辨率 | 0.01Hz |
頻率精度 | 0.05Hz |
時基精度 | 0.0025% |
測量范圍 | -50~+150℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度精度 | 0.1%FS |
存儲能力 | 2000組 |
通訊接口 | RS232/RS485 |
箱體尺寸 | (L)166×(W)126×(H)136 mm |
重 量 | 1.5kg |
工作溫度 | -10~+50℃ |
電 池 | 7.2V/4Ah鋰電池 |
連續(xù)工作時間 | >24h |
功 耗 | ≤1.5W |
![]() | 產(chǎn)品名稱:美國NK 手持式氣象站 產(chǎn)品型號:NK5915 |
美國NK 手持式氣象站 型號:NK5915
NK5915(Kestrel 1000)便攜風速氣象測定儀
NK5915是于風速測定,NK5916還具有風寒指數(shù)測量功能。手持式便捷外觀,操作非常便捷,使用三個按鍵即可完成所有的測量操作。待機45分鐘后自動關(guān)機,優(yōu)良的防水性能,適合實驗室或野外現(xiàn)場測量。風速測量分為 大風速,實時風速,平均風速,提供全面可靠的數(shù)據(jù)。1英寸直徑葉輪裝配在藍寶石軸承上,使其轉(zhuǎn)動時受到 少的空氣阻力,以確保儀器測量精確。葉輪可換,如應用過程中需要定期校準,此時只需更換新葉輪,儀器便精準如新了。
• 主要氣象參數(shù),高性價比
• 手持式設計,優(yōu)良防水性能
• 操作便捷,可換葉輪
• 大屏幕顯示方便讀數(shù)
型號 | NK5915(Kestrel 1000) |
測量項目 | 即時風速; 大風速;平均風速 |
大/平均風速 | 可測定 大風速和平均風速,并可通過一鍵切換 |
使用環(huán)境 | 液晶屏和電池的操作溫度范圍是14° F to 131° F / -10 °C to 55 °C |
保存溫度 | -22 °F to 140 °F / -30 °C to 60 °C |
自動關(guān)機 | 45分鐘待機后自動關(guān)機 |
認證標準 | CE 認證 |
使用環(huán)境 | 防水 (IP67 標準) |
尺寸重量 | 122 x 42 x 18 mm(主機);65 g(主機) |
![]() | 產(chǎn)品名稱:自動恒溫數(shù)顯折光計 產(chǎn)品型號: RX-9000α |
Model | RX-9000α( alpha ) | 型號 | 3263 |
測量范圍 | 折射指數(shù)(nD): 1.32500 至1.70000 糖度(Brix): 0.00 至 100.00% (ATC:5 至 70°C) | Z小顯示單位 | 折射指數(shù) (nD) 0.00001 / 0.0001 糖度(Brix): 0.01% / 0.1% 溫度:0.01°C |
測量準確度 | • 折射指數(shù) (nD) : ±0.00004 ( nD 1.33299 至 1.42009 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指數(shù) (nD) : ±0.00010 ( 近紅外線透鏡 ) • 糖度 (Brix) : ±0.03% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.05% ( Brix 50.01 至 95.00% 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.10% ( 除了上面以外都是BRIX±0.10% 以MODE1測量蔗糖液時 ) | ||
重復性 | • 折射指數(shù) (nD) : ±0.00002 (nD 1.33299 至 1.42009, 測量溫度 10.00 至 30.00°C ) • 折射指數(shù) (nD) : ±0.00005 ( 近紅外線透鏡 ) • 糖度 (Brix) : ±0.01% ( Brix 0.00 至 50.00% 測量溫度 10.00 至30.00°C ) • 糖度 (Brix) : ±0.02% ( 除了上面以外都是BRIX±0.02% 以MODE1測量蔗糖液時 ) | ||
測量溫度 | 5 至 70°C | 電源 | AC100V 至 240V, 50/60Hz |
電力損耗 | 65VA | 尺寸重量 | 37×26×14公分, 6.8千克 (不含零件的重量) |
RX-9000α是ATAGO數(shù)字式折射儀中性能高產(chǎn)品。 此產(chǎn)品具有廣泛的測量范圍,測量溫度及很高的測量精度,可廣泛于熔點高的油脂及折射率的高的香料,有機溶劑的測量等。它裝備恒溫功能, 本產(chǎn)品具有手動校正功能,可補正標準值,與標準液或其他折射儀的讀值同步化